1 | 货 号 | 10v02357 | 10v02358 | 10v01546 | 10v02359 | 10v02360 | 10v02361 | ||
特性 | 2 | 驱动形式 | 电动 | ||||||
3 | 驾驶方式 | 站驾式 | |||||||
4 | 额定载荷 | Q kg | 1500 | ||||||
5 | 载荷中心 | C mm | 500 | ||||||
6 | 前悬距 | X mm | 446 | ||||||
7 | 轴距 | Y mm | 1390 | ||||||
重量 | 1 | 自重(不含电池) | kg | 1700 | |||||
2 | 桥荷满载(前/后) | kg | 1338/2112 | ||||||
3 | 桥荷空载(前/后) | kg | 1372/578 | ||||||
轮子 | 1 | 轮胎 | 聚胺酯轮 | ||||||
2 | 驱动轮尺寸 | mm | 230×75 | ||||||
3 | 承载轮尺寸 | mm | 210×85 | ||||||
4 | 平衡轮尺寸 | mm | 125×60 | ||||||
5 | 轮子数量(前/后)(x=驱动轮) | 1x-2/2 | |||||||
6 | 前轮距 | mm | 740 | ||||||
7 | 后轮距 | mm | 985 | ||||||
基本尺寸 | 1 | 总高(货叉最低时) |
mm |
2030 | 1780 | 2030 | 2180 | 2380 | 2530 |
2 | 自由提升高度 | h2 mm | 1000 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
3 | 起升高度 | h3 mm | 1600 | 2500 | 3000 | 3300 | 3500 | 4000 | |
4 | 最大高度(货叉最高时) | h4 mm | 2540 | 3440 | 3940 | 4240 | 4640 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)
叉车司机安全管理规定
上一篇
2014年10月22日 上午9:53
东莞电动叉车维修保养 东莞电瓶叉车 东莞丰田叉车 2T
下一篇
2014年10月22日 下午1:27
![]() |
维勒科VOLOX前移式全电动堆高车
•
产品介绍