货号 | JK8504 | ||
特性 | 驱动形式 | 电动 | |
驾驶方式 | 座驾式 | ||
额定载重 | kg | 1000 | |
载荷中心 | mm | 400 | |
基本 尺寸 | 总长 | mm | 2238 |
车体宽度 | mm | 820 | |
总高 | mm | 2057 | |
起升高度 | mm | 3100 | |
作业时最大高度 | mm | 3950 | |
自由提升高度 | mm | 1220 | |
货叉尺寸 | mm | 800×100×32 | |
货叉外宽 | mm | 200-700可调 (Adjustable) | |
最小离地间隙 | mm | 100 | |
最小直角通道 | mm | 1635 | |
最小堆垛通道 | mm | 2590 | |
门架倾角 | ° | 1/6 | |
轴距 | mm | 983-1050 | |
前悬距 | mm | 200 | |
转弯半径 | mm | 1225 | |
行驶速度 | 满载 | Km/h | 6.26 |
性能 | 空载 | Km/h | 8 |
提升速度 | 满载 | mm/s | 98 |
空载 | mm/s | 153 | |
下降速度 | 满载 | mm/s | 260 |
空载 | mm/s | 207 | |
爬坡能力 | % | 8 | |
制动方式 | 机械制动 | ||
电机 | 驱动电机功率 | KW | 2 |
提升电机功率 | KW | 2.8 | |
蓄电池容量/电压 | Ah/V | 385/24 | |
重量 | 自重(不含电池) | kg | 1500 |
电池重量 | kg | 345 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)