项目 | 单位 | 规格 | |
ESY10 | ESY12 | ||
额定起重量 | kg | 1000 | 1200 |
载荷中心 | mm | 600 | |
操纵方式 | 步行式/站驾式 | ||
门架起升高度系列 | mm | 1600/2500/2900/3300 | |
下降后货叉距地高度 | mm | 95 | |
转弯半径 | mm | 1530 | |
车身总长(无踏板/有踏板) | mm | 1880 / 2330 | |
车身总宽 | mm | 850 | |
车身静止高度 | mm | 1985/1795/1995/2195 | |
门架起升后高度 | mm | 1985/3000/3400/3800 | |
标准货叉尺寸(长/宽/高) | mm | 1150×160×70 | |
货叉外宽 | mm | 680 | |
货叉内宽 | mm | 360 | |
行驶速度(满载/空载) | km/h | 4月6日 | |
提升速度(满载/空载) | mm/s | 80 / 130 | |
下降速度(满载/空载) | mm/s | 110 / 90 | |
最大爬坡度(满载/空载) | % | 10 | |
制动方式 | 电磁制动 | ||
驱动轮 | mm | Φ250×80 | |
驱动轮型式 | 卧式 | ||
承载轮 | mm | Φ80×70 | |
平衡轮 | mm | Φ156×50 | |
驱动电机 | kw | 1.2 | |
提升电机 | kw | 2.2 | |
蓄电池(电压/容量) | V/Ah | 24V / 210AH | |
控制类型 | Curtis 1207 串励控制 | ||
自重(含电池) | kg | 750/850/880/910 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)