| 货 号 | JK8495 | JK8496 | JK8497 | JK8498 | JK8499 | JK8500 | ||
| 额定起重量 | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| 起升高度 | mm | 90-2000 | 90-2500 | 90-3000 | 90-2000 | 90-2500 | 90-3000 | |
| 货叉长度 | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
| 货叉外宽(固定) | mm | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | |
| 载荷中心距 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 转弯半径 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| 起升速度 | mm/次time | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | |
| 下降速度 | 可控 | 可控 | 可控 | 可控 | 可控 | 可控 | ||
| 外形尺寸 | 全长 | mm | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| 全宽 | mm | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | |
| 全高 | mm | 1500 | 1770 | 2020 | 1500 | 1770 | 2020 | |
| 车轮 | 前轮外径 | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 后轮外径 | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 自重 | kg | 268 | 276 | 297 | 276 | 285 | 305 |

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)


