手动堆高车/龙华叉车

型号Model CTY0.5/CTY0.5c CTYIA/CTY1.0c CTY1.5A/CTY1.5C CTY2.0/CYY2.0c CTY3.0
起重量(公斤)Lifting capacity(㎏) 500 1000 1500 2000 3000
起升高度(毫米)Lifting Height(mm) 1600/1500 1600/1500 1600/1500 1600/1500 1600
起升速度(毫米/次)Lifting speed(mm per stroke) 45 14 14 9.6 8.7
货叉低放高度(毫米)Fork height of lowered(mm) ≤90 ≤90 ≤100/≤90 ≤130/90 ≤90
车轮(毫米)
Wheel(mm)
前轮load wheel Φ90/Φ80 Φ80 Φ90/Φ80 Φ120/Φ80 Φ90
后轮steering wheel Φ125 Φ180 Φ180 Φ180 Φ180
外行尺寸(毫米)overall dimension(mm) 长L 1230/1500 1280/1365 1302/1520 1430/1634 1430
宽W 624/600 710 710/740 800/770 840
高H 1963/2020 2020/1920 2020/2005 2025/2048 2200
自重(公斤)Self weight(kg) 150/175 190/240 215/285 265/330 360
载荷中心距(毫米)Loading center distance(mm) 400/560 400/560 400/560 400/600 400
货叉长度(毫米)Fork length(mm) 800/1120 800/1120 800/1120 800/1120 800
最小转弯半径(毫米)min turning radius(mm) 1250/1480 1250 1250/1350 1320/1305 1335

手动堆高车/龙华叉车

 

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)

上一篇 2014年7月27日 上午10:03
下一篇 2014年7月27日 上午10:13

相关推荐

联系我们