型 号 | SPT15 | |
额定负载 | kg | 1500 |
载荷中心距 | mm | 600 |
重量(包括畜电池) | kg | 160 |
轮胎(橡胶轮,高弹性体,气轮胎,聚胺脂轮) | 聚胺脂轮 | |
轮子尺寸驱动侧 | mm | f220x70 |
轮子尺寸承重侧 | mm | f80x70 |
起升高度 | mm | 115 |
货叉降低时高度 | mm | 85 |
总体长度 | mm | 1645/1715 |
货叉尺寸 | mm | 48x160x1150/1220 |
货叉外间距 | mm | 540/685 |
转弯半径 | mm | 1430/1500 |
行驶速度满载/空载 | km/s | 3.0/3.3 |
下降速度满载/空载 | % | 3/8 |
驱动电机功率 | w | 400 |
蓄电池电压,容量(5小时放电量) | V/Ah | 2×12/40 |
行车制动 | 电磁式 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)