¥3,800.00
技术参数/型号 |
SDJ1010 | SDJ1012 | SDJ1000 | SDJ1025 | SDJ1030 | SDJ1500 | |
额定载荷 | kg |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1500 |
起升高度 | mm | 1000 | 1200 | 1600 | 2500 | 3000 | 1600 |
载荷中心 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 | 400 |
货叉最低高度 | mm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
货叉长度 | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
货叉最大宽度 | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
上升速度 mm/ time | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | |
总长 | mm | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1660 | 1650 |
总宽 | mm | 740 | 740 | 740 | 860 | 860 | 755 |
总高 | mm | 1490 | 1720 | 2080 | 1838 | 2090 | 2080 |
自重 | kg | 185 | 200 | 230 | 276 | 320 | 245 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)