保加利亚Apex11 Electric Platform

Model Load Capacity Dimensions Turning Radius Max. Speed Travel(With Load)  Weight Battery  V/Ah
Length Width Height
ЕТ508.1 1250 1650 955 1360 1360 7.5 760 40/250
ЕТ508.2 1250 1650 955 1360 1360 7.5 760 40/250
ЕТ512 2500 2450 1220 1665 2150 8 1750 80/280
ЕТ512.5 2500 2450 1220 1665 2150 8 1725 80/280
RP551.2   2650 1050 550     250  
ЕP001.3 1000 1650 1050 570 2100 12 870 40/200
ЕP001.4 1000 1650 1050 570 2100 12 870 40/200
ЕP006.2 2000 2150 1300 800 2900 16 1370/1520 2×40/160/210
ЕP006.7 2000 2150 1300 800 2900 16 1370/1520 2×40/160/200
ЕP011.7 3000 2150 1300 800 2900 15 1650/1720 2х40/250/280
ЕS301.2 2000 2100 1420 940 2950 16 1880/1950 2х40/250/280

保加利亚Apex11 Electric Platform

 

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)

上一篇 2013年10月14日 下午1:52
下一篇 2013年10月15日 上午8:29

相关推荐

联系我们