电动平台车 JK8759

货  号 类型 额定载重 平台高度
(最低/最高)
平台尺寸 整体尺寸 起升/下降时间 轮子直径 手柄高度 净重
    kg mm (长×宽)mm (长×宽)mm s mm mm kg
JK8759 单剪叉
(标准型)
300 450/950 1010×520 1185×520 15/15 150 1185 140
JK8760 500 450/950 1010×520 1185×520 15/15 150 1185 148
JK8761 750 450/950 1010×520 1260×520 15/15 150 1185 154
JK8762 1000 480/950 1010×520 1260×520 15/15 150 1185 169
JK8763 双剪叉 300 495/1600 1010×520 1260×520 15/15 150 1185 183
JK8764 500 495/1618 1010×520 1260×520 15/15 150 1185 198
JK8765 800 510/1460 1010×520 1260×520 15/15 150 1185 176
JK8766 超大台面 500 440/1150 1525×620 1780×620 15/15 150 1185 215
JK8767 500 430/1220 1200×800 1390×800 15/15 150 1185 220
JK8768 1000 430/1220 1200×800 1390×800 15/15 150 1185 225

电动平台车 JK8759

 

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)

上一篇 2021年10月2日 下午4:08
下一篇 2021年10月3日 上午8:51

相关推荐

联系我们