型 号 | SPN1516 | SPN1525 | SPN1530 | SPN1535 | SPN2016 | SPN2020 | |
额定载荷(Q) | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
载荷中心(C) | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
货叉最大高度(H) | mm | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 | 1600 | 2000 |
货叉长度(L) | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
货叉外宽(E) | mm | 300-680 | 300-680 | 300-680 | 300-680 | 310~820 | 310~820 |
最小转弯半径(R) | mm | 1350 | 1350 | 1450 | 1450 | 1350 | 1350 |
举升电机 | V/kw | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5~1.6 | 12/1.5~1.6 |
蓄电池 | V/Ah | 12/120-150 | 12/120-150 | 12/120-150 | 12/120-150 | 12/150 | 12/150 |
充电器 | V/A | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12.0/15 | 12.0/15 |
整机长度 | mm | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1670 | 1670 |
整机宽度(A) | mm | 810 | 810 | 930 | 930 | 810 | 810 |
整机高度(B) | mm | 1330 | 1830 | 2080 | 2330 | 1580 | 1580 |
整机自重(H1) | kg | 435 | 475 | 495 | 520 | 472 | 472 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)