1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM |
|
|||||
型 号 | SPN1016 | SPN1025 | SPN1030 | SPN1033 | SPN1035 | |
额定负载 Q | Kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
货叉最低高度 h2 | mm | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
货叉最高高度 h3 | mm | 1600 | 2500 | 3000 | 3300 | 3500 |
门架最小高度 h1 | mm | 1980 | 1830 | 2080 | 2230 | 2330 |
货叉尺寸 e*s | mm | 150/160×60 | 150/160×60 | 150/160×60 | 150/160×60 | 150/160×60 |
货叉长度l | mm | 900/1100 | 900/1100 | 900/1100 | 900/1100 | 900/1100 |
货叉总宽度(可调/固定)b5 | mm | 330~640/550 | 330~640/550 | 330~640/550 | 330~640/550 | 330~640/550 |
转弯半径Wa | mm | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1450 |
净重 | kg | 396 | 443 | 466 | 495 | 500 |
货叉轮子 l | mm | Φ74×70 | Φ74×70 | Φ74×70 | Φ74×70 | Φ74×70 |
大轮 | mm | Φ180×50 | Φ180×50 | Φ180×50 | Φ180×50 | Φ180×50 |
蓄电池 V/Ah(5 h autonomy) | 12/150 | 12/150 | 12/150 | 12/150 | 12/150 | |
起升电机功率(kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联网、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)