货号 | 单位 | 10v03323 | 10v03324 | 10v03325 | |
额定容量 | kg | 4000 | 4500 | 5000 | |
负荷中心 | mm | 500 | 500 | 500 | |
上升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |
自由提升高度 | mm | 150 | 150 | 155 | |
货叉尺寸 | mm | 1070*150*50 | 1070*150*50 | 1070*150*55 | |
货叉可调范围 | 最小/最大 | mm | 300/1380 | 300/1380 | 300/1380 |
门架倾角 | F/R(α/β) | Deg | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
总尺寸 | 长度 | mm | 2863 | 2863 | 2863 |
宽度 | mm | 1464 | 1464 | 1464 | |
门架缩回高度 | mm | 2265 | 2265 | 2265 | |
门架起升高度(带挡货架) | mm | 4220 | 4220 | 4220 | |
护顶架高度 | mm | 2350 | 2350 | 2350 | |
最小转弯半径 | mm | 2557 | 2557 | 2557 | |
前悬距 | mm | 570 | 570 | 575 | |
轮距 | 前/后 | mm | 1240/1050 | 1240/1050 | 1240/1050 |
最小离地间隙 | mm | 154 | 154 | 154 | |
轴距 | mm | 1800 | 1800 | 1800 | |
直角堆垛通道宽度 | 1000×1200横向 | mm | 4402 | 4402 | 4402 |
800×1200纵向 | mm | 4828 | 4828 | 4828 | |
速度 | 行走(满载) | km/h | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
行走(空载) | km/h | 14.5 | 14.5 | 14.5 | |
提升(满载) | mm/s |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)
叉车司机安全管理规定
上一篇
2014年10月22日 上午9:53
东莞电动叉车维修保养 东莞电瓶叉车 东莞丰田叉车 2T
下一篇
2014年10月22日 下午1:27
![]() |
维勒科VOLOX 4-5吨电动叉车/电瓶叉车/蓄电池叉车/重载型叉车 10v03323-3325
•
产品介绍