品牌 | 中力 | 中力 | |
型号 | ES10-10WAi | ES12-12WAi | |
载荷 | kg | 1000 | 1200 |
整车长度 | mm | 1847 | 1847 |
整车宽度 | mm | 800 | 800 |
货叉尺寸 | mm | 60/190/1150 | 60/190/1150 |
通道宽度,带1000×1200mm托盘 | Ast(mm) | 2400 | 2400 |
通道宽度,带800×1200mm托盘 | Ast(mm) | 2263 | 2263 |
行走速度,满载/空载 | km/h | 5/5.5 | 5/5.5 |
起升速度,满载/空载 | m/s | 0.1 | 0.1 |
爬坡度,满载/空载 | % | 8/16 | 8/16 |
驱动电机功率 | kW | 1.1 | 1.1 |
起升电机功率 | kW | 2.2 | 2.2 |
电瓶电压/容量 | V/Ah | 24/160 | 24/160 |
驱动控制类型厂商 | 萨牌ZAPI AC | 萨牌ZAPI AC |
品牌 |
中力 |
中力 |
|
型号 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)
宝骊:运筹帷幄方能决胜千“锂”
上一篇
2018年10月26日 下午3:38
世界六大矿卡巨头之一BELAZ 70周年庆,与曼尼通一起展现矿山应用解决方案
下一篇
2018年10月26日 下午4:20
![]() |