类别 | 参数名称 | 单位 | 型号 |
---|---|---|---|
YB20 | |||
特性 | 驱动方式 | – | 电动(蓄电池) |
驾驶方式(步行式,座驾式,站驾式) | – | 座驾式 | |
承载能力 | kg | 2000 | |
载荷中心 | mm | 600 | |
轴距 | mm | 1510 | |
重量 | 自重(含蓄电池) | kg | 2952 |
轮胎 | 轮胎 驱动/承载 | – | 聚氨酯/聚氨酯 |
轮胎尺寸,驱动 | – | φ343×140 | |
轮胎尺寸,承载 | – | φ350×108 | |
车轮数量 驱动/承载(x=驱动) | – | 1x/2 | |
轮距,承载 | mm | 1154 | |
性能 | 行驶速度 满载/空载 | km/h | 9.5/10.5 |
起升速度 满载/空载 | mm/s | 260/360 | |
下降速度 满载/空载 | mm/s | 500/400 | |
最大爬坡能力 满载/空载 | % | 10/15 | |
动力 | 蓄电池 电压/容量 5小时放电率 | V/Ah | 48/500 |
尺寸 | 货叉滑架 前倾/后倾 | ° | 1/3 |
门架回缩高度 | mm | 2470 | |
自由起升高度 | mm | 1570 | |
起升高度 | mm | 5600 | |
门架高度,伸展 | mm | 6530 | |
驾驶室高度 | mm | 2180 | |
座椅高度 | mm | 1020 | |
支撑臂高度 | mm | 378 | |
总体长度 | mm | 2565 | |
至叉面长度 | mm | 1345 | |
总体宽度 | mm | 1270/1290 | |
货叉尺寸 | mm | 40/122/1220 | |
货架宽度 | mm | 760 | |
货叉外侧宽度 最小,最大 | mm | 244/750 | |
支撑臂内侧宽度 | mm | 920 | |
前移距离 | mm | 600 | |
轴距中心离地间隙 | mm | 90 | |
带1000×1200托盘横向通道宽度 | mm | 2775 | |
带800×1200托盘纵向通道宽度 | mm | 2830 | |
转弯半径 | mm | 1725 | |
至支撑臂长度 | mm | 1920 | |
其他 | 驱动控制方式 | – | MOSFET |
属具工作压力 | bar | 165 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)