结构简约牢固,轻便更灵活
内置式快速充电装置,即停即充
叉端斜面导入设计,工作更精准,效率更高
可选叉腿外宽560MM~680MM,适用托板更广泛
可选侧面电池快速更换设计,保证连续作业时间
Performance (性能) |
Model(型号) | KLT15 | ||
Maximum load capacity(负载能力) | kg | 1500 | ||
with load center at(载荷中心距) | Q | mm | 600 | |
Maximum lifting height(起升高度) | H3 | mm | 115 | |
Travel speed (without load)(无负载行驶速度) |
km/h | 4 | ||
Travel speed (with load)(负载行驶速度) | km/h | 3.5 | ||
Lifting speed (without load)(无负载起升速度) | mm/s | 40 | ||
Lifting speed (with load)(负载起升速度) | mm/s | 30 | ||
Ascend slope ability (without load )(无负载最大爬坡能力) | % | 6 | ||
Ascend slope ability (with load ) (负载最大爬坡能力) | % | 2 | ||
Minimum turning radius (最小转弯半径) | Wa | mm | 1475 | |
Dimensions (尺寸) |
Overall length of frame (整车长度) | L | mm | 1650 |
Overall width of frame (整车宽度) | B | mm | 560/680 | |
Wheelbase(轴距) | Y | mm | 1270 | |
Fork length (货叉长度) | mm | 1150 | ||
Fork width(货叉外侧宽度1) | B1 | mm | 680 | |
Fork width(货叉外侧宽度2) | B1 | mm | 560 | |
Fork width(货叉内侧宽度1) | B2 | mm | 380 | |
Fork width(货叉内侧宽度2) | B2 | mm | 260 | |
Fork thickness(货叉厚度) | mm | 50 | ||
Fork lowered height(货叉降至最低高度) | S | mm | 85 | |
Min aisle width (with 1000*1200mm tray)带1000*1200mm托盘通道宽度 | mm | 1780 | ||
Min aisle width (with 800*1200mm tray) 带800*1200mm托盘通道宽度 | mm |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)
宁波如意“西林”叉车2016郑州国际物流展参展车型全部售罄
上一篇
2016年5月22日 上午6:44
肇庆市叉车证在哪里年审
下一篇
2016年5月22日 上午9:25
![]() |