? 符合欧洲EN1757-12001标准
? 采用优质泵站,货叉起升平稳有力
? 驱动轮配置可靠地盘式刹车系统,动力强劲,性能稳定
? 电控系统反应灵敏,操控自如,低电压保护功能可确保电池在低电压下保护电池,延长使用寿命
? 配用大容量的高效能电池,充电方便快捷,电量持久
? 流线型重载设计,结构紧凑,适用于狭窄通道,操纵灵活
货号 | BT00011 | BT00012 | BT00013 | |
---|---|---|---|---|
额定载重量 | kg | 2000 | 3000 | 5000 |
载荷中心 | mm | 550 | 550 | 600 |
货叉最小/最大高度 | mm | 90-205 | 90-205 | 150-250 |
单个货叉宽度 | mm | 160 | 180 | 180 |
货叉长度/宽度 | mm | 1100/560 | 1100/685 | 1200/685 |
行驶速度(空载/满载) | km/h | 7.0/6.0 | 7.0/6.0 | 3.5/2.0 |
起升速度(空载/满载) | mm/s | 18/20 | 18/20 | 15/30 |
下降速度(空载/满载) | mm/s | 20/18 | 20/18 | 20/18 |
驱动轮(PU) | mm | Φ260×98 | Φ250×90 | Φ260×150 |
前轮(PU) | mm | Φ80×68 | Φ80×68 | Φ100×100 |
平衡轮(PU) | mm | Φ160×60 | Φ125 | Φ100×45 |
行走电机 | w | 750 | 1500 | 1800 |
泵站参数 | w | 800 | 2200 | 3000 |
蓄电池 | Ah | D-210 | D-240 | D-300 |
操控形式 | 踏板 手把操作 | 踏板 手把操作 | 手把操作 | |
调速系统 | 无级调速系统 | 无级调速系统 | 无级调速系统 | |
最小转弯半径 | mm | 1200 | 1200 | 1300 |
整车尺寸 | mm | 1900×780×1580 | 2100×800×1580 | 2250×880×1400 |
自重 | kg | 600 | 750 | 810 |
可选配置 | 货叉延长至1200-1600mm (BT00030) |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)