¥150,000.00
型号 | FBR站驾型(A系列为大扭距大功率型,M系列为电瓶前取型)0.9~1.5吨 | |||||
技术参数 | 9/M9/A9/MA9 | 10/M10 | 13/M13/A13/MA13 | 14/M14/A14/MA14 | 15/M15/A15/MA15 | |
额定负载(kg) | 900 | 1000 | 1250 | 1350 | 1500 | |
提升高度(m) | 2.5~4.0 | 2.5~6.0 | 2.5~6.0 | 2.5~6.0 | 2.5~6.0 | |
载荷重心(mm) | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
货叉长(mm) | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | |
车体尺寸(mm) | 高度 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
宽度 | 990 | 990 | 990 | 1090 | 1090 | |
长度 | 1775/1855 | 1885 | 1885/1935 | 1980 | 1980 | |
转弯半径(mm) | 1260/1330 | 1330 | 1470/1560 | 1460/1555 | 1555/1735 | |
型号 | 站驾型(A系列为大扭距大功率型,M系列为电瓶前取型)1.8~3.0吨 | |||||
技术参数 | 18/M18/A18/MA18 | 20/M20/A20/MA20 | 25/M25/A25/MA25 | 30/M30/A30/MA30 | ||
额定负载(kg) | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | ||
提升高度(m) | 2.5~6.0 | 2.5~6.0 | 2.5~6.0 | 2.5~6.0 | ||
载荷重心(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
货叉长(mm) | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | ||
车体尺寸(mm) | 高度 | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 | |
宽度 | 1090 | 1165 | 1165 | 1165 | ||
长度 | 1877/1927 | 1901/2071 | 2071/2141 | 2176/2371 | ||
转弯半径(mm) | 1735/1785 | 1750/1940 | 1940/2000 | 2040/2240 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)