型号 | CTD1000-16 | CTD1000-25 | CTD1500-25 | CTD2000-16 |
额定载荷(kg) | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 |
扬程(mm) | 1600 | 2500 | 2500 | 1600 |
载荷中心(mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
泵站 | 12V 1-5kw |
12V 1-5kw |
12V 1-5kw |
12V 1-5kw |
蓄电池 | 120Ah | 150Ah | 150Ah | 150Ah |
充电池 | 内置 12V 30A | 内置 12V 30A | 内置 12V 30A | 内置 12V 30A |
前轮(mm) | 80×72聚氨脂轮 | 80×72聚氨脂轮 | 80×72聚氨脂轮 | 80×72聚氨脂轮 |
后轮(mm) | 180×50聚氨脂轮 | 180×50聚氨脂轮 | 180×50聚氨脂轮 | 180×50聚氨脂轮 |
货叉宽度(mm) | 740 | 740 | 740 |
740 |
单叉宽度(mm) | 140 | 140 | 140 | 140 |
货叉最低离地高度(mm) | 85 | 85 | 85 | 85 |
货叉长度(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
操纵方式 | 手控 | 手控 | 手控 | 手控 |
外形尺寸(mm) | 820x1720x2080 | 820x1720x1830 | 820x1720x1830 | 820x1720x2080 |
门架高度mm) | 2000 | 1750 | 1750 | 2000 |
叠角堆垛时最小通道宽度(mm) | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 |
转弯半径(mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)