动力形式 | 蓄电池 | 空载下降速度 | mm/s | ≥300 | |
额定载荷 | kg | 3000 | 满载下降速度 | mm/s | ≤600 |
载荷中心距 | mm | 500 | 最大爬坡度 | % | 12 |
起升高度 | mm | 3000 | 自重 | kg | 4960 |
自由起升高度 | mm | 155 | 前轮轮胎 | 28×9-15-12PR | |
货叉尺寸 | mm | 1070×125×45 | 后轮轮胎 | 18×7-8-14PR | |
货叉间距(外侧) | mm | 250-1090 | 前轮轮距 | mm | 1000 |
门架倾角 | deg | 6°/12° | 后轮轮距 | mm | 970 |
前悬距 | mm | 498 | 轴距 | mm | 1600 |
总长(带货叉) | mm | 3635 | 最小离地间隙 | mm | 125 |
总宽 | mm | 1225 | 蓄电池型号 | 40D-580 | |
门架不起升高度 | mm | 2065 | 蓄电池电压 | V/AH | 80/580 |
门架起升高度 | mm | 3000 | 蓄电池重量(带电池盒) | kg | 1500 |
全高 | mm | 2150 | 行走电机型号 | XQ-10T | |
最小转弯半径 | mm | 2250 | 行走电机额定功率 | KW | 10/1450 |
最小直角通道宽度 | mm | 2090 | 油泵电机型号 | XQD-13-C | |
最小直角堆垛通道宽度 | mm | 3050 | 油泵电机额定功率 | KW | 13/1500 |
空载行驶速度 | km/h | 15 | 控制器产地 | GE | |
满载行驶速度 | km/h | 13.5 | 控制器型号 | 他励双控80V/450A | |
空载起升速度 | mm/s | 360 | 工作压力 | Mpa | 17.5 |
满载起升速度 | mm/s | 280 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)