¥58,500.00
型号(经济操控手柄) | AFN1225 | AFN1229 | AFN1233 | AFN1525 | AFN1529 | AFN1533 | |
额定载重量 | (Kg) | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 |
货叉最小高度 | (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
货叉最大高度 | h3(mm) | 2450 | 2900 | 3300 | 2450 | 2900 | 3300 |
载荷中心 | (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
货叉长度 | (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
货叉宽度 | (mm/s) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
整车最小高度 | h1(mm) | 1800 | 2025 | 2025 | 1800 | 2025 | 2025 |
作业时最大高度 | h4(mm) | 3094 | 3546 | 3946 | 3096 | 3546 | 3946 |
整车尺寸L×W×H | (mm) | 1924×860×1800 | 1924×860×2025 | 1924×860×2025 | 1924×860×1800 | 1924×860×2025 | 1924×860×2025 |
行走速度(满载/空载) | (Km/h) | 4.0/5.5 | 4.0/5.5 | 4.0/5.5 | 4.0/5 5 | 4.0/5.5 | 4.0/5.5 |
起升速度(满载/空载) | (mm/s) | 95/122 | 95/122 | 95/122 | 95/122 | 95/122 | 95/122 |
起升电机 | (KW/v) | 2月24日 | 2月24日 | 2月24日 | 2月24日 | 2月24日 | 2月24日 |
前轮规格(刚轮) | (mm) | φ78×70 | φ78×70 | φ78×70 | φ78×70 | φ78×70 | φ78×70 |
后轮规格(刚轮) | (mm) | φ150×75 | φ150×75 | φ150×75 | φ150×75 | φ150×75 | φ150×75 |
最小转弯半径 | Wa(mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
AST最小直角通道 | (mm) | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 |
驱动轮参数 | (KW) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
电池参数(牵引电池) | (Ah/V) | 165/24 | 165/24 | 165/24 | 165/24 | 165/24 | 165/24 |
净重 | (Kg) | 648 | 670 | 691 | 658 | 680 | 701 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)