| 货号 | JK8022 | JK8023 | |
| 特征 | 操作类型 | 步行式 | |
| 载荷(Q) | kg | 2000 | |
| 载荷中心距(c) | mm | 600 | |
| 前轮到货叉垂直面距离(x) | mm | 916/982 | 937/1003 |
| 轴距(下降后)(y) | mm | 1418 | 1438 |
| 重量 | 自重(含电瓶) | kg | 535 |
| 电瓶重量 | kg | 205 | |
| 轮胎底盘 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮 | 聚氨酯/聚氨酯 | |
| 驱动轮,平衡轮/承载轮数量 | 1x+2/2 or 4 | ||
| 前轮距,操纵端 | mm | 498 | |
| 后轮距,承载端 | mm | 370/515 | |
| 尺寸 | 起升高度(h3) | mm | 125 |
| 操作手柄的工作高度(最小/最大)(h14) | mm | 825/1190 | |
| 货叉下降后高度(h13) | mm | 85 | |
| 整车长度(l1) | mm | 1748 | 1818 |
| 到货叉垂直面的长度(l2) | mm | 598 | |
| 整车宽度(b1) | mm | 710 | |
| 货叉尺寸(s×e×l) | mm | 55×170×1150 | 55×170×1220 |
| 货叉外宽(最小/最大)(b5) | mm | 540/685 | |
| 离地间隙(m2) | mm | 35 | |
| 转变处工作通道(使用1×1.2m托盘)(Ast) | mm | 2400 | |
| 转变处工作通道(使用0.8×1.2m托盘)(Ast) | mm | 2300 | |
| 转弯半径(Wa) | mm | 1638 | 1659 |
| 驱动轮尺寸(Φ×宽) | mm | Φ230×75 | |
| 承载轮尺寸(Φ×宽) | mm | 2×Φ85×70/Φ85×115 | |
| 平衡轮尺寸(Φ×宽) | mm | Φ85×48 | |
| 性能 | 行走速度(满载/空载) | km/h | 5/5.5 |
| 起升速度(满载/空载) | m/s | 0.051/0.060 | |
| 下降速度(满载/空载) | m/s | 0.052/0.059 | |
| 爬坡度(满载/空载) | % | 8/16 | |
| 制动系统 | 电磁式 | ||
| 驱动 | 驱动电机功率 | kw | 1.1 |
| 起升电机功率 | kw | 0.84 | |
| 电瓶电压/容量 | V/Ah | 24/210 | |
| 其它 | 驱动控制类型 | 萨牌(ZAPI) 交流AC | |
| 工作分贝 | dB(A) | 74 |
产品主要配置清单:
| 部 件 | 品 牌 | |
| 行走电机 | 萨牌(ZAPI) | 中国 |
| 液压站 | Bucher | 瑞典 |
| 驱动轮 | Stellana | 美国 |
| 控制器 | 萨牌(ZAPI) | 意大利 |
| 电量表 | CURTIS | 美国 |
| 接插件 | AMP | 美国 |
| 加速器 | CURTIS | 美国 |
| 电池选配 | 160/210 |

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)


