手动液压堆高及手推电升堆高机参数表
堆 |
型号 | 负载能力 kgs |
车身宽 mm |
叉板长 mm |
最高位 mm |
机架高度 mm |
叉板外宽 mm |
负重轮材质规格 | 转动轮材质规格 |
TSA-A1016 | 1000 | 590 | 900 | 1600 | 2080 | 750 | ﹠80*60w(尼龙) | ﹠180*50w(尼龙) | |
TSA-A1020 | 1000 | 590 | 900 | 2000 | 1680 | 750 | ﹠80*60w(尼龙) | ﹠180*50w(尼龙) | |
TSA-A1025 | 1000 | 590 | 900 | 2500 | 1880 | 750 | ﹠80*60w(尼龙) | ﹠180*50w(尼龙) | |
TSA-A1030 | 1000 | 590 | 900 | 3000 | 2180 | 750 | ﹠80*60w(尼龙) | ﹠180*50w(尼龙) | |
TSA-A1033 | 1000 | 590 | 900 | 3300 | 2280 | 750 | ﹠80*60w(尼龙) | ﹠180*50w(尼龙) | |
TSA-A1035 | 1000 | 590 | 900 | 2500 | 2380 | 750 | ﹠80*60w(尼龙) | ﹠180*50w(尼龙) | |
TSA-A1516 | 1500 | 590 | 900 | 1600 | 2080 | 750 | ﹠80*60w(尼龙) | ﹠180*50w(尼龙) | |
TSA-A1520 | 1500 | 590 | 900 | 2000 | 1680 | 750 | ﹠80*60w(尼龙) | ﹠180*50w(尼龙) | |
TSA-A1525 | 1500 | 590 | 900 | 2500 | 1880 | 750 | ﹠80*60w(尼龙) | ﹠180*50w(尼龙) | |
TSA-A1530 | 1500 | 590 | 900 | 3000 | 2180 | 750 | ﹠80*60w(尼龙) | ﹠180*50w(尼龙) | |
TSA-A2016 | 2000 | 590 | 900 | 1600 | 2080 | 750 | ﹠80*60w(尼龙) | ﹠180*50w(尼龙) | |
TSA-A2020 | 2000 | 590 | 900 | 2000 | 1680 | 750 | ﹠80*60w(尼龙) | ﹠180*50w(尼龙) | |
TSA-A2516 | 2500 | 590 | 900 | 1600 | 2080 | 750 | ﹠80*60w(尼龙) | ﹠180*50w(尼龙) | |
TSA-B1016 | 1000 | 590 | 900 | 1600 | 2080 | 750 | ﹠80*60w(尼龙) | ﹠180*50w(尼龙) | |
TSA-B1516 | 1500 | 590 | 900 | 1600 | 2080 | 750 | ﹠80*60w(尼龙) | ﹠180*50w(尼龙) | |
TSA-B2016 | 2000 | 590 | 900 | 1600 | 2080 | 750 | ﹠80*60w(尼龙) | ﹠180*50w(尼龙) | |
TSA-B2020 | 2000 | 590 | 900 | 2000 | 2480 | 750 | ﹠80*60w(尼龙) | ﹠180*50w(尼龙) | |
特殊规格可根据用户要求订制 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)