| 型号 | HS27-10 | |||||
| 1 | 特性 | 额定载重 | kg | 1000 | ||
| 2 | M | 载荷中心 | mm | 500 | ||
| 3 | 操作类型 | 步行式/驾乘式 | ||||
| 4 | 参数 | A | 最大起升行程 | mm | 3000/3300 | |
| 5 | W | 货叉外宽 | mm | 可调 | ||
| 6 | T | 标准货叉长度 | mm | 1070/920 | ||
| 7 | 货叉厚度 | mm | 40 | |||
| 8 | E | 货叉宽度 | mm | 100 | ||
| 9 | 最小转弯半径 | mm | 1300 | |||
| 10 | 最小通道宽度 | mm | 2500 | |||
| 11 | 性能 | 最大行驶速度 | 装满 | km/h | 3 | |
| 空载 | km/h | 5 | ||||
| 12 | 最大起升速度 | 装满 | m/s | 0.13 | ||
| 空载 | m/s | 0.23 | ||||
| 13 | 最大下降速度 | 装满 | m/s | 0.13 | ||
| 空载 | m/s | 0.23 | ||||
| 14 | 爬坡度 | 装满 | % | 5 | ||
| 空载 | % | 7 | ||||
| 15 | 门架倾斜角度 | 后倾 | % | 3 | ||
| 前倾 | % | 6 | ||||
| 16 | 重量 | 不带电池自重(3米) | mm | 1400 | ||
| 17 | 带电池自重(3米) | mm | 1611 | |||
| 18 | 车体 | P | 带货叉全长 | 踏板折叠 | mm | 2480 |
| 19 | R | 踏板不折叠 | mm | 2930 | ||
| 20 | 整车全宽 | mm | 900 | |||
| 21 | L | 整车全高(含手柄) | mm | 1105 | ||
| 22 | R | 车体长度 | mm | 1410/1260 | ||
| 23 | J | 车体宽度 | mm | 850 | ||
| 24 | K | 车体高度(不含手柄) | mm | 885 | ||
| 25 | 手柄宽度 | mm | 430 | |||
| 26 | G | 门架最大高度 | mm | 3815/4115 | ||
| 27 | H | 静态高度 | mm | 2210 | ||
| 28 | 轮子 | 轮子材质(前/后) | 聚胺脂 | |||
| 29 | 驱动轮尺寸 | mm | ¢248*75 | |||
| 30 | 承重轮尺寸 | mm | ¢8160*80 | |||
| 31 | 制动器 | 电磁制动 | ||||
| 32 | 电机 | 行走 | kw | 1.35kw | ||
| 33 | 起升 | kw | 3kw | |||
| 34 | 电池 | 电压 | v | 24v | ||
| 35 | 容量 | ah | 280ah | |||
| 36 | 控制器 | 控制器/型号/规格 | CURTIS/1243/200A |

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)


