项目 | 单位 | 产 品 型 号 | |||
CBD20BA | CBD25BA | CBD30BA | |||
特性 | 驱动形式 | 电动行走/手动升降 | 电动行走/手动升降 | 电动行走/手动升降 | |
驾驶方式 | 步行式 | 步行式 | 步行式 | ||
额定载荷 | Kg | 2000 | 2500 | 3000 | |
载荷中心距 | mm | 600 | 600 | 600 | |
尺寸 | 货叉离地最大离地距离 | mm | 205 | 205 | 205 |
货叉离地最小离地距离 | mm | 86 | 86 | 86 | |
货叉形式 | 钢板货叉 | 钢板货叉 | 钢板货叉 | ||
货叉尺寸(长×宽×厚) | mm | 1150*160*60 | 1150*160*60 | 1150*160*60 | |
货叉外宽 | mm | 550/680 | 550/680 | 550/680 | |
底腿尺寸(长×宽×厚) | mm | – | – | – | |
底腿外宽 | mm | – | – | – | |
总长(无踏板/有踏板) | mm | 1800 | 1800 | 1800 | |
总宽 | mm | 720 | 720 | 720 | |
静止时总高 | mm | 1420 | 1420 | 1420 | |
作业时门架最大高度 | mm | – | – | – | |
作业时手柄高度(最小/最大) | mm | 950/1420 | 950/1420 | 950/1420 | |
直角堆垛通道宽度 | mm | 2050 | 2050 | 2050 | |
最小转弯半径 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | |
车轮 | 轮子 | 聚氨酯轮 | 聚氨酯轮 | 聚氨酯轮 | |
前轮尺寸/数量 | mm/只 | Φ80*70/4 | Φ80*70/4 | Φ80*70/4 | |
平衡轮尺寸/数量 | mm/只 | Φ100*40/2 | Φ100*40/2 | Φ100*40/2 | |
驱动轮尺寸/数量 | mm/只 | Φ250*80/1 | Φ250*80/1 | Φ250*80/1 | |
轮距 | mm | 1390 | 1390 | 1390 | |
性能 | 最大行驶速度(空载/满载) | Km/h | 5.5/4.5 | 5.5/4.5 | 5.5/4.5 |
最大提升速度(空载/满载) | mm/s | ||||
爬坡度(空载/满载) | % | 6/4 | 6/4 | 6/4 | |
制动方式 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | ||
电气 | 行走电机功率 | kW | 0.8 | 1.2 | 1.2 |
提升电机功率 | kW | – | – | – | |
蓄电池 | V/Ah | 24/120 | 24/120 | 24/120 | |
控制系统 | Mos无级调速系统 | Mos无级调速系统 | Mos无级调速系统 | ||
重量 | 重量 | Kg | 350 | 380 | 420 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)