|
技术参数/型号 |
CDD2045 | CDD2053 | CDD2055 | CDD2058 | |
| 额定负载 | kg |
2000 |
2000 | 2000 | 2000 |
| 载荷中心 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 最大起升高度 | mm | 4500 | 5300 | 5500 | 5800 |
| 重载起升速度 | mm/s | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 重载行驶速度 | mm/s | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 空载行驶速度 | km/h | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| 坡度 | %×m | 5%×12m | 5%×12m | 5%×12m | 5%×12m |
| 转弯半径 | mm | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 |
| 前后轮中心距 | mm | 1357 | 1357 | 1357 | 1357 |
| 货叉长度 | mm | 1070/1150 | 1070/1150 | 1070/1150 | 1070/1150 |
| 外形尺寸A | mm | 695 | 695 | 695 | 695 |
| C | mm | 170 | 170 | 170 | 170 |
| L | mm | 1955/2035 | 1955/2035 | 1955/2035 | 1955/2035 |
| H2 | mm | 2087 | 2337 | 2407 | 2507 |
| H3 | mm | 5055 | 5823 | 6033 | 6033 |
| 自重(不含蓄电池) | kg | 1110 | 1150 | 1180 | 1210 |
| 驱动轮尺寸 | mm | Φ250×80 | Φ250×80 | Φ250×80 | Φ250×80 |
| 叉轮尺寸 | mm | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 |
| 蓄电池容量 | Ah | 275 | 275 | 275 | 275 |
| 输入电压 | V | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 行驶电机功率 | kw | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 起升电机功率 | kw | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 电控类型 | mm | Mosfet Controller |

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)


