|
步行/站驾前移式堆高车 |
|||||||||
| 项目 | 单位 | 规格 | |||||||
| EQ1216 | EQ1225 | EQ1233 | EQ1245 | EQ1516 | EQ1525 | EQ1533 | EQ1545 | ||
| 动力形式/Power | 电池 / battery | ||||||||
| 额定载重/Load capacity | (kg) | 1200 | 1500 | ||||||
| 提升高度/Lift height | H1(mm) | 1600 | 2500 | 3300 | 4500 | 1600 | 2500 | 3300 | 4500 |
| 载荷中心/Load centre | Q(mm) | 500 | |||||||
| 前/后倾角度/Fork carriage tilt(forward/backward) | α/β(deg) | 2/4 | |||||||
| 行驶速度(满/空载)/Travel speed(with/without load) | (km/h) | 4.5/5.5 | |||||||
| 提升速度(满载/空载)/Lifting speed(with/without load) | (mm/s) | 90/125 | |||||||
| 最大爬坡度(满载/空载)/Max gradeability(with/without load) | (%) | 6/8 | |||||||
| 轴距/Wheel base | Y(mm) | 1350 | |||||||
| 制动方式/Service brake | 电磁制动 | ||||||||
| 全车总长(门架完全缩回)/Overall length | L(mm) | 2260 | |||||||
| 车宽/Overall width | (mm) | 1100 | |||||||
| 静止门架高度/Height of mast,lowered | H2(mm) | 1985 | 1785 | 2185 | 2140 | 1985 | 1785 | 2185 | 2140 |
| 展开门架高度/Height of mast,extended | H3(mm) | 2235 | 3260 | 4060 | 5400 | 2235 | 3260 | 4060 | 5400 |
| 自由提升/Free lift height | h4(mm) | – | 1530 | – | 1530 | ||||
| 前伸距离/Reach distance | X1(mm) | 550 | |||||||
| 货叉尺寸/Fork dimensions | (mm) | 35×100×1070 | 40×100×1070 | ||||||
| 最小转弯半径/Min turning tadius | wa(mm) | 1500 | |||||||
| 重量/Service weight | (kg) | 1350 | 1480 | 1580 | 1780 | 1550 | 1680 | 1780 | 1980 |
| 行驶电机 / Drive motor | (kw) | 1.5 | |||||||
| 提升电机 / Lift motor | (kw) | 3 | |||||||
| 电池/Battery(5h) | (V/Ah) | 24/240 | |||||||
| 轮胎材料/Tyres | 聚胺脂 / PU | ||||||||
| 前轮尺寸/Size of front tyre | mm | 178 x 75 | |||||||
| 后轮尺寸/Size of rear tyre | mm | 230 x 76 | |||||||
| 平衡轮尺寸/Size of balancing tyre | mm | 156 x 75 | |||||||
| 控制系统/Speed control system | 美国CURTIS直流系统 / CurTis DC |

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)


