自 动 挡 | 货 号 | JK06087 | JK06088 | JK06089 | JK06090 | JK06091 | |
动力形式 | 柴油 | ||||||
额定起重量 | kg | 4000 | 4500 | 5000 | 4500 | 5000 | |
载荷中心距 | mm | 500 | |||||
起升高度(h3) | mm | 3000 | |||||
自由起升高度(h2) | mm | 150 | 155 | 155 | |||
单个货叉规格(L×W×T) | mm | 1070×150×50 | 1070×150×55 | 1070×150×55 | |||
货叉调节范围 | 最小/最大 | mm | 300/1380 | ||||
门架倾角(α/β) | 前/后 | Deg | 6o/12o | ||||
前悬距(X) | mm | 590 | 595 | 595 | |||
后悬距(Y) | mm | 550 | 570 | 614 | 570 | 614 | |
最小离地间隙(门架处) | mm | 180 | 175 | 170 | 175 | 170 | |
外形尺寸 | 长度(不带货叉)(L1) | mm | 3140 | 3160 | 3204 | 3160 | 3204 |
宽度(b1) | mm | 1480 | |||||
门架不起升高度(h1) | mm | 2265 | |||||
门架起升高度(带挡货架)(h4) | mm | 4420 | |||||
护顶架高度(h5) | mm | 2265 | |||||
转弯半径(Wa) | mm | 2740 | 2760 | 2810 | 2760 | 2810 | |
最小直角通道宽度 | mm | 2450 | 2500 | 2550 | 2500 | 2550 | |
速度 | 运行(空载) | km/h | 16/24/18 | ||||
起升(满载) | mm/s | 460 | 450 | 450 | 450 | ||
下降(满载) | mm/s | 500 | |||||
最大牵引力(满载/空载) | KN | 22 | |||||
最大爬坡度(空载) | % | 19 | 18 | 17 | 18 | 17 | |
轮胎 | 前 | 300-15-18PR | |||||
后 | 7.00-12-12PR | ||||||
轮距 | 前 | mm | 1180 | ||||
后 | mm | 1190 | |||||
轴距 | mm | 2000 | |||||
自重 | kg | 6600 | 6800 | 7100 | 6800 | 7100 | |
桥负荷 | 满载(前) | kg | 9010 | 9750 | 10500 | 9750 | 10500 |
满载(后) | kg | 1590 | 1550 | 1600 | 1550 | 1600 | |
空载(前) | kg | 2750 | 2710 | 2680 | 2710 | 2680 | |
空载(后) | kg | 3850 | 4090 | 4420 | 4090 | 4420 | |
蓄电池 | 电压/容量 | V/Ah | 2×12/80 | 2×12/80 | |||
发动机 | 型号 | LR4B3 | 1104D-44 | ||||
制造商 | 洛施 | Perkins | |||||
额定功率/转速 | kw | 57/2200 | 56/2200 | ||||
最大扭矩/转速 | N.m | 285/1300-1500 | 260-1650 | ||||
气缸数量 | 4 | 4 | |||||
缸径×行程 | mm | 108×125 | 105×127 | ||||
排气量 | L | 4.578 | 4.44 | ||||
燃油箱容积 | L | 90 | 90 | ||||
传动装置 | 制造商 | China | Perkins | ||||
型号 | 液力 | ||||||
挡位(前/后) | 2/1 | ||||||
工作压力 | Mpa | 19 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)