自 动 挡 | 货 号 | JK06092 | JK06093 | JK06094 | JK06095 | JK06096 | JK06097 | |
动力形式 | 柴油 | |||||||
额定起重量 | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 5000 | 6000 | 7000 | |
载荷中心距 | mm | 600 | ||||||
起升高度(h3) | mm | 3000 | ||||||
自由起升高度(h2) | mm | 195 | 200 | 205 | 195 | 200 | 205 | |
单个货叉规格(L×W×T) | mm | 1220×150×55 | 1220×150×60 | 1220×150×65 | 1220×150×55 | 1220×150×60 | 1220×150×65 | |
货叉调节范围 | 最小/最大 | mm | 300/1845 | |||||
门架倾角(α/β) | 前/后 | Deg | 6o/12o | |||||
前悬距(X) | mm | 590 | ||||||
后悬距(Y) | mm | 600 | 675 | 740 | 600 | 675 | 740 | |
最小离地间隙(门架处)(m2) | mm | 200 | ||||||
外形尺寸 | 长度(不带货叉)(L1) | mm | 3440 | 3515 | 3580 | 3440 | 3515 | 3580 |
宽度(b1) | mm | 1995 | ||||||
门架不起升高度(h1) | mm | 2500 | 2625 | 2500 | 2625 | |||
门架起升高度(带挡货架)(h4) | mm | 4420 | ||||||
护顶架高度(h5) | mm | 2450 | ||||||
转弯半径(Wa) | mm | 3250 | 3300 | 3370 | 3250 | 3300 | 3370 | |
最小直角通道宽度 | mm | 2960 | 3000 | 3040 | 2960 | 3000 | 3040 | |
速度 | 运行(空载) | km/h | 26/28 | |||||
起升(满载) | mm/s | 460/500 | 380/420 | 460/500 | 380/420 | |||
下降(满载) | mm/s | 500 | ||||||
最大牵引力(满载/空载) | KN | 54 | 53 | 52 | ||||
最大爬坡度(空载) | % | 35 | 32 | 30 | 22 | 21 | 20 | |
轮胎 | 前 | 8.25-15-14PR | ||||||
后 | 8.25-15-14PR | |||||||
轮距 | 前 | mm | 1470 | |||||
后 | mm | 1700 | ||||||
轴距 | mm | 2250 | ||||||
自重 | kg | 8080 | 8740 | 9450 | 8080 | 8740 | 9450 | |
桥负荷 | 满载(前) | kg | 11250 | 12680 | 14150 | 11250 | 12680 | 14150 |
满载(后) | kg | 1830 | 2060 | 2300 | 1830 | 2060 | 2300 | |
空载(前) | kg | 3640 | 3930 | 4250 | 3640 | 3930 | 4250 | |
空载(后) | kg | 4440 | 4810 | 5200 | 4440 | 4810 | 5200 | |
蓄电池 | 电压/容量 | V/Ah | 2×12/80 | |||||
发动机 | 型号 | 6BG1 | CY6102BG | |||||
制造商 | ISUZU | 朝柴 | ||||||
额定功率/转速 | kw | 82/2000 | 80.9/2500 | |||||
最大扭矩/转速 | N.m | 416/1400-1600 | 353/1650 | |||||
气缸数量 | 6 | 6 | ||||||
缸径×行程 | mm | 105×125 | 102×118 | |||||
排气量 | L | 6.494 | 5.785 | |||||
燃油箱容积 | L | 140 | 140 | |||||
传动装置 | 制造商 | China
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)
手动叉车,托盘搬运车 DB2T
上一篇
2021年10月2日 下午4:08
3吨柴油叉车 FD30T
下一篇
2021年10月3日 上午8:51
![]() |
5-7T平衡重式柴油叉车
•
产品介绍