站驾前移式蓄电池叉车 JK8541

货 号 JK8541 JK8542 JK8543 JK8544 JK8545
载重量/额定负荷(Q) kg 1000 1300 1500 1800 2000
载荷中心距(C) mm 500 500 500 500 500
货叉架倾角(前/后)(α/β) deg 3°/5° 3°/5° 3°/5° 3°/5° 3°/5°
前移距离(X) mm 520 700 600 600 645
轴距(Y) mm 1160 1360 1470 1470 1520
动力形式   柯蒂斯(直流)
轮胎材质   聚氨酯实心胎 聚氨酯实心胎 聚氨酯实心胎 聚氨酯实心胎 聚氨酯实心胎
前轮尺寸 mm φ250×70 φ250×70 φ250×120 φ250×120 φ250×120
驱动轮尺寸 mm φ381×130 φ381×130 φ381×130 φ381×130 φ381×130
平衡轮尺寸 mm φ178×75 φ178×75 φ178×75 φ178×75 φ178×75
轮距(前/后) mm 975/490 975/490 1070/580 1070/580 1070/580
门架缩回时高度(h1) mm 2080 2080 2090 2090 2090
起升高度(h3) mm 3000 3000 3000 3000 3000
作业时门架最大高度(h4) mm 3930 3960 4025 4025 4025
护顶架高度(h5) mm 2210 2210 2260 2260 2260
总长度(空载) mm 2115 2125 2340 2350 2350
车体后侧长度 mm 1045 1055 1270 1280 1280
车体宽度(b1) mm 1045 1045 1205 1216 1216
货叉尺寸 (T×W×L) mm 1070×100×35 1070×100×35 1070×122×35 1070×122×40 1070×122×40
自由提升高度(h2) mm 330 330 330 330 330
最小的离地空隙(h6) mm 80 80 80 80 80
转弯半径(Wa) mm 1420 1620 1725 1735 1775
最小直角堆垛通道(托盘1200×1200) mm 2260 2710 2910 2920 2920
最小直角堆垛通道(托盘1000×1000) mm 2440 2495 2690 2700 2700
行驶速度,载货/空载 km/h 7.7/8.0 7.5/7.8 9.5/10 9.2/10 9.0/10.3
满载时起升的速度 mm/s 160 160 230 220 230
最大爬坡能力(满载) (%) >12 >12 >12 >12 >10
行车制动   机械 机械 机械 机械 机械
驱动电机 KW 2.2 2.2 4 4 4
升降电机 KW 3 3 8.6 8.6 8.6
电池电压,额定容量的K5 V/Ah 24/490 24/490 48/420 48/420 48/420
整车重量(含电池) kg 2050 2150 2670 2700 2725
控制器的类型   直流 直流

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)

上一篇 2021年10月2日 下午4:08
下一篇 2021年10月3日 上午8:51

相关推荐

联系我们