自 动 挡 | 货 号 | JK06099 | JK06100 | JK06101 | JK06102 | |
动力形式 | 柴油 | |||||
额定起重量 | kg | 8000 | 10000 | 8000 | 10000 | |
载荷中心距 | mm | 600 | ||||
起升高度(h3) | mm | 3000 | ||||
自由起升高度(h2) | mm | 200 | 210 | 200 | 210 | |
单个货叉规格(L×W×T) | mm | 1220×170×70 | 1220×175×80 | 1220×170×70 | 1220×175×80 | |
货叉调节范围 | 最小/最大 | mm | 340/1970 | 435/2100 | 340/1970 | 435/2100 |
门架倾角(α/β) | 前/后 | Deg | 6o/12o | |||
前悬距(X) | mm | 700 | 718 | 700 | 718 | |
后悬距(Y) | mm | 740 | ||||
最小离地间隙(门架处)(m2) | mm | 250 | ||||
外形尺寸 | 长度(不带货叉)(L1) | mm | 3958 | 4260 | 3958 | 4260 |
宽度(b1) | mm | 2165 | 2248 | 2165 | 2248 | |
门架不起升高度(h1) | mm | 2700 | 2850 | 2700 | 2850 | |
门架起升高度(带挡货架)(h4) | mm | 4420 | 4330 | 4420 | 4330 | |
护顶架高度(h5) | mm | 2563 | ||||
转弯半径(Wa) | mm | 3700 | 3900 | 3700 | 3900 | |
最小直角通道宽度 | mm | 3310 | 3540 | 3310 | 3540 | |
速度 | 运行(空载) | km/h | 26/28 | |||
起升(满载) | mm/s | 380 | 310 | 380 | 310 | |
下降(满载) | mm/s | 500 | 400 | 500 | 400 | |
最大牵引力(满载/空载) | KN | 63 | 58 | 63 | 58 | |
最大爬坡度(空载) | % | 21 | 20 | 21 | 20 | |
轮胎 | 前 | 9.00-20-14PR | ||||
后 | 9.00-20-14PR | |||||
轮距 | 前(b2) | mm | 1600 | |||
后(b3) | mm | 1700 | ||||
轴距(L2) | mm | 2500 | 2800 | 2500 | 2800 | |
自重 | kg | 10960 | 12560 | 10960 | 12560 | |
桥负荷 | 满载(前) | kg | 17000 | 20380 | 17000 | 20380 |
满载(后) | kg | 1960 | 2130 | 1960 | 2130 | |
空载(前) | kg | 4840 | 5700 | 4840 | 5700 | |
空载(后) | kg | 6120 | 6810 | 6120 | 6810 | |
蓄电池 | 电压/容量 | V/Ah | 2×12/80 | |||
发动机 | 型号 | 6BG1 | CY6102BG | |||
制造商 | ISUZU | 朝柴 | ||||
额定功率/转速 | kw | 82/2000 | 80.9/2500 | |||
最大扭矩/转速 | N.m | 416/1400-1600 | 353/1650 | |||
气缸数量 | 6 | 6 | ||||
缸径×行程 | mm | 108×125 | 102×118 | |||
排气量 | L | 6.494 | 5.785 | |||
燃油箱容积 | L | 140 | 140 | |||
传动装置 | 制造商 | China | ||||
型号 | 液力 | |||||
挡位(前/后) | 2/2 | |||||
工作压力 | Mpa | 19.5 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)