| 型 号 | JK8386 | JK8387 | JK8388 | JK8389 | ||
| 特性 | 驾驶方式 | 站驾式 | 步行式 | |||
| 额定载荷(Q) | kg | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | |
| 载荷中心(C) | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 后悬距(X) | mm | 430 | 440 | 430 | 440 | |
| 轴距(Y) | mm | 1280 | 1330 | 1280 | 1330 | |
| 重量 | 自重(不含电池) | kg | 700 | 775 | 680 | 755 |
| 桥荷满载(前/后) | kg | 736/1164 | 962/1563 | 728/1152 | 937/1568 | |
| 桥荷空载(前/后) | kg | 612/288 | 705/320 | 598/282 | 680/325 | |
| 轮子 | 轮胎 | 聚氨酯轮 | 聚氨酯轮 | 聚氨酯轮 | 聚氨酯轮 | |
| 驱动轮尺寸 | mm | Φ250×80 | Φ250×80 | Φ250×80 | Φ250×80 | |
| 承载轮尺寸 | mm | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | |
| 平衡轮尺寸 | mm | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 | |
| 轮子数量(前/后)(x=驱动轮) | 1x-2/4 | 1x-2/4 | 1x-2/4 | 1x-2/4 | ||
| 前轮距 | mm | 690 | 690 | 690 | 690 | |
| 后轮距 | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 基本尺寸 | 总高(货叉最低时)(h1) | mm | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
| 自由提升高度(h2) | mm | / | / | / | / | |
| 起升高度(h3) | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| 最大高度(货叉最高时)(h4) | mm | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 | |
| 货叉离地高度(最低时)(h5) | mm | 86 | 86 | 86 | 86 | |
| 操作手柄离地高度(最大/最小)(h6) | mm | 1350/985 | 1350/985 | 1350/985 | 1350/985 | |
| 总长(L1) | mm | 1950 | 2020 | 1890 | 1960 | |
| 货叉前端面至前部距离(L2) | mm | 797 | 869 | 737 | 809 | |
| 总宽(b1) | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | |
| 货叉尺寸(s/e/l) | mm | 170/66/1150 | 180/66/1150 | 170/66/1150 | 180/66/1150 | |
| 货叉外宽(b3) | mm | 570 | 580 | 570 | 580 | |
| 最小离地间隙(m) | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 直角堆垛通道宽度,托盘 800×1200(1200沿货叉边)(Ast) |
mm | 2225 | 2300 | 2140 | 2210 | |
| 转弯半径(Wa) | mm | 1545 | 1610 | 1460 | 1520 | |
| 性能 | 行驶速度 满载/空载 | km/h | 5.2/6 | 5.2/6 | 4/5 | 4/5 |
| 提升速度 满载/空载 | mm/s | 90/120 | 90/120 | 90/120 | 90/120 | |
| 下降速度 满载/空载 | mm/s | 125/80 | 125/80 | 125/80 | 125/80 | |
| 最大爬坡能力 满载/空载 | % | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | |
| 制动方式 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | ||
| 电机 | 驱动电机功率 | kw | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 提升电机功率 | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| 蓄电池电压/容量 | V/Ah | 24/180(180-240) | 24/210(210-270) | 24/180(180-240) |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)
手动叉车,托盘搬运车 DB2T
上一篇
2021年10月2日 下午4:08
3吨柴油叉车 FD30T
下一篇
2021年10月3日 上午8:51
|
两级门架全电动堆高车 JK8386
•
产品介绍


