全电动堆高车

型 号   CDD-10-ll CDD-15-ll CD-20-LL CDD-20-ll CDD-15-ll CDD-1545 CDD-1553 CDD-1545 CDD-1553
额定载重 KG 1000 1500 2000 1000 1500 1500 1500 1500 1500
载荷中心 MM 500 500 500 500 500 600 600 600 600
最大起升高度H1 MM 1600/2500/3000/3500 1600/2500/3000 4500 5300 4500 5300
重载起升速度 M/s 0.06 0.05 0.05 0.06 0.05 0.12 0.12 0.12 0.12
重载行驶速度 Km/h 4.5 4 4 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
空载行驶速度 Km/h 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.8 5.6
坡度 %xm 6%*12 5%*12 5%*12 6%*12 5%*12 6%*12 6%*12 6%*12 6%*12
转弯半径R MM 1750 1750 1750 1700 1700 1629 1629 1629 1629
前后轮中心距D Mm 1470 1470 1470 1390 1390 1255 1255 1255 1255
货叉长度N Mm 1070 1070 1070 1070 1150 1070 1070 1150 1150
外形尺寸A Mm 200-800 200-800 200-800 580-695 580-695 240-800 240-800 695 695
C Mm 100 100 100 170 170 120 120 170 170
L Mm 2020 2020 2020 2100 2100 1955 1955 1955 1955
1955 Mm 2090/1840/2090/2240/2340 2090/1840/2090 2060 2310 2100 2350
H3 Mm           5028 5778 5070 5820
驱动轮尺寸 Mm ф250*80 ф250*80 ф250*80 ф250*80 ф250*80 ф250*80 ф250*80 ф250*80 ф250*80
叉轮尺寸 Mm ф98*80 ф98*80 ф98*80 ф80*70 ф80*70 ф98*80 ф98*80 ф80*70 ф80*70
电池容量 AH     210*240   275 275 275 275 275
输入电压 V 24 24 24 24 24 24 24 24 24
行驶发动机功率 Kw 0.75 1.2   0.75 1.2 0.9 0.9 0.9 0.9
起升发动机功率 Kw 2.2 2.2 3.0 2.2 2.2 3.0 3.0 3.0 3.0
电倥类型 Mosfet controller
自重 kg 685 710 730 685 710 935 975 915 955

全电动堆高车

 

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)

上一篇 2013年5月8日 上午8:42
下一篇 2013年5月8日 上午9:04

相关推荐

联系我们