? 全電動自走式系列堆高機是“鴻福”優質品牌産品,驅動/電控/手柄均由意大利原裝進口,産品根據人體工程理論,引進吸收歐洲,美國先進技術,採用流線性設計,精工製作,嚴格測試,品質可靠。
? 符合歐、美最新安全體系標準,緩冲、壓力調節閥,防撞回彈及急停開關等多重安全装置确保人車安全。
? 設計以人為本,操作靈活,舒適,動力強勁。
? 升降、行走均為直流電力驅動,下降分為空載快速下降、滿載慢速下降兩種控制方式。
? 緊湊精密車架,轉彎半徑小,在狹窄的作業空間能有效地安全操作。
? 清潔、環保、無譟音,持久耐用。
車型 Model | 單位 Unit | C1016 | C1025 | C1030 | C1035 | C1516 | C1525 | C1530 | C1535 |
額定起重量 Q | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Rated load capacity | |||||||||
載荷中心 C | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Load center | |||||||||
動力形式 | 牽引型蓄電池 | ||||||||
Power | |||||||||
操縱方式 | 站駕式(帶踏板) | ||||||||
Manipulation | |||||||||
標準型最大起升高度 H | mm | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 |
Std. type max lifting height | |||||||||
門架標準起升高度系列 | mm | 1600/2500/3000/3500 | |||||||
Mast assembly std. lifting height | |||||||||
貨叉最低高度 h | mm | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Fork min.height | |||||||||
轉彎半徑 R | mm | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
Turning radius | |||||||||
前懸距 E | mm | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Fork length | |||||||||
輪距 D | mm | 1365 |
1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 |
Wheelbase | |||||||||
車身總長 L | mm | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 |
Overall length | |||||||||
車身總寬 B | mm | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
Overall width | |||||||||
車身總高 H2 | mm | 2080 | 1760 | 2030 | 2280 | 2080 | 1760 | 2030 | 2280 |
Overall height | |||||||||
標準型起升后高度 H1 | mm | 2080 | 3000 | 3550 | 4050 | 2080 | 3000 | 3550 | 4050 |
Std. max. lifting height | |||||||||
標準貨叉尺寸 (長×寬×高) | mm | 1100×165×60 | |||||||
Standard fork (L×W×H) | |||||||||
貨叉外寬 B1 | mm | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
Fork overall width | |||||||||
貨叉內寬 B2
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联网、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn) 赞 (0)
优惠提供越野叉车,伸缩臂叉装车,伸缩臂叉车-上海麦力 www.maclift.cn
上一篇
2011年5月15日 上午11:17
鸿福手动液压升高车 HF-B1016
下一篇
2011年5月16日 上午11:24
![]() |