| 堆高车WALKIE STACKER | |||||||
| 制造商Manufacture | 宝骊叉车 BAOLI FORKLIFT TRUCK | ||||||
| 型号Model | CDD12 | CDD14 | CDD15 | CDD16 | |||
| 特征Characteristics | 载荷Capacity | kg | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | |
| M | 载荷中心Load center | mm | 600 | ||||
| 驱动形式Drive type | Battery | ||||||
| 操作形式Operator type | Waikie/rider | ||||||
| 技术参术Specification | A | 最大提升高度Max.lifting height(2.5m standard) | mm | 2500/3000/3300 | |||
| B | 货叉最底高度Lowered height of fork | mm | 88 | ||||
| W | 标准货叉宽度Standard fork width | mm | 680 | ||||
| 标准货叉长度Standard fork length | mm | 1070 | |||||
| 货叉宽Fork width | mm | 150 | |||||
| 最小转弯半径Min.turning radius | mm | 1780 | |||||
| C | 最小轴向宽度Min.aisle width | mm | 2600 | ||||
| 最小离地间隙Min.ground clearence | mm | 35 | |||||
| 性能Performance | 行使速度Max.travel speed Laden | km/h | 5.6 | ||||
| UnLaden | 4.5 | ||||||
| 提升速度Max.lifting speed Laden | m/s | 0.078 | |||||
| UnLaden | 0.085 | ||||||
| 下降速度Max.lowdering speed Laden | m/s | 0.13 | |||||
| UnLaden | 0.1 | ||||||
| 爬坡度Gradeability Laden | % | 5 | |||||
| UnLaden | 8 | ||||||
| 重量Weight | 不含蓄电池Service weight( without battery) | kg | 780 | 780 | 820 | 880 | |
| 含蓄电池Service weight with battery | kg | 972 | 972 | 1060 | 1120 | ||
| 外形尺寸Chassis | D | 长度Overall length(2.5m standard) | mm | 1960 | |||
| F | 宽度Overall width | mm | 850 | ||||
| L | 高度Overall rear height | mm | 1215 | ||||
| R | 后部长度Rear body length | mm | 910 | ||||
| J | 后部宽度Rear body width | mm | 850 | ||||
| K | 后部高度Rear body height | mm | 895 | ||||
| H | 手柄宽度Handle width | mm | 380 | ||||
| G | 最大高度Mast extended height | mm | 3010/3260/3410 | ||||
| H | 最底高度Mast lowered height | mm | 1830/2080/2230 | ||||
| 车轮尺寸Wheel | 驱动轮尺寸 Dimension of driven wheel | mm | φ250*90 | ||||
| 前轮尺寸Dimension of rear wheel | mm | φ78*85 | |||||
| 随动轮尺寸 Dimension of universal wheel | mm | φ130*55 | |||||
| I | 轮距Wheel base | mm | 1420 | ||||
| 刹车Brake | 刹车 | 电磁形式 Electromagnetic | |||||
| 电机Motor | 驱动电机Traveling | DC24v/1.2kw | |||||
| 提升电机Lifting | DC24v/2.2kw | ||||||
| 蓄电池Battery | 电压Voltage | v | 24 | ||||
| 容量Capacity | AH | 210 | 280 | ||||
| 电控Control | 电控 | 科帝斯CURTIS |

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)


