操作 类型 |
步行式 | 货号 | JK8305 | JK8306 | JK8307 | JK8308 | JK8309 | JK8310 | JK8311 | JK8312 | JK8313 | JK8314 |
站驾式 | JK8315 | JK8316 | JK8317 | JK8318 | JK8319 | JK8320 | JK8321 | JK8322 | JK8323 | JK8324 | ||
特征 | 动力单元 | 电动 | 电动 | 电动 | ||||||||
载荷(Q) | kg | 1400 | 1600 | 1600 | ||||||||
载荷中心距(c) | mm | 600 | 600 | 600 | ||||||||
轴距(y) | mm | 1307 | 1307 | 1375 | ||||||||
重量 | 车体自重 | kg | 1270 | 1329 | 1612 | |||||||
轮胎
底盘 |
轮胎类型,驱动轮/承载轮 | 聚氨酯/聚氨酯 | 聚氨酯/聚氨酯 | 聚氨酯/聚氨酯 | ||||||||
驱动轮尺寸(直径×宽度) | mm | Φ248×75 | Φ248×75 | Φ248×75 | ||||||||
承载轮尺寸(直径×宽度) | mm | Φ84×70 | Φ84×70 | Φ84×70 | ||||||||
平衡轮尺寸(直径×宽度) | mm | Φ115×55 | Φ115×55 | Φ115×55 | ||||||||
驱动轮(平衡轮/承载轮数量) | 1D+2B+4L | 1D+2B+4L | 1D+2B+4L | |||||||||
尺寸 | 门架下降后整车高度(h1) | mm | 1980 | 2135 | 2335 | 2500 | 1980 | 2135 | 2335 | 2135 | ||
自由提升高度(h2) | mm | —— | —— | 1600 | ||||||||
标配门架起升高度(h3 ) | mm | 3000 | 3300 | 3600 | 4000 | 3000 | 3300 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 | |
门架起升后整车高度(h4) | mm | 3500 | 3800 | 4100 | 4400 | 3500 | 3800 | 4100 | 4500 | 5000 | 5500 | |
手柄高度(最小/最大)(h14) | mm | 1015/ 1430 | 1015/ 1430 | 1005/ 1450 | ||||||||
支撑腿高度(h8) | mm | 80 | 80 | 80 | ||||||||
货叉下降后高度(h13) | mm | 85 | 85 | 85 | ||||||||
整车长度(l1) | mm | 2050 | 2050 | 2105 | ||||||||
到货叉垂直面的长度(l2 ) | mm | 900 | 900 | 1140 | ||||||||
整车宽度(b1/ b2 ) | mm | 850 | 850 | 957 | ||||||||
货叉尺寸(s/e/l) | mm | 55/185/1150 或 1220 | 55/185/1150 或 1220 | 55/185/1150 或 1220 | ||||||||
货叉架宽度(b3 ) | mm | 700 | 700 | 953 | ||||||||
货叉外宽(固定)(b5) | mm | 550/ 600/ 650 | 550/ 600/ 650 | 550/ 600/ 650 | ||||||||
支撑腿内宽(b4 ) | mm | 265/ 315/ 365 | 265/ 315/ 365 | 265/ 315/ 365 | ||||||||
离地间隙(满载,门架处)(m1) | mm | 30 | 30 | 30 | ||||||||
离地间隙(轴距中心处)(m2 ) | mm | 30 | 30 | 30 | ||||||||
通道宽度(带1.0×1.2m托盘)(Ast) | mm | 2210 | 2210 | 2260 | ||||||||
通道宽度(带0.8×1.2m托盘)(Ast) | mm | 2180 | 2180 | 2230 | ||||||||
转弯半径(Wa) | mm | 1990/ 1580 | 1990/ 1580 | 2040/ 1630 | ||||||||
性能 | 行走速度(满载/空载) | km/ h | 3-5/3-5 | 3-5/3-5 | 3-5 / 3-5 | |||||||
起升速度(满载/空载) | m/ s | 0.13/0.23 | 0.13/0.23 | 0.13 / 0.23 | ||||||||
下降速度(满载/空载) | m/ s | 0.13/0.23 | 0.13/0.23 | 0.13 / 0.23 | ||||||||
爬坡度(满载/空载) | % | 5/7 | 5/7 | 5/7 | ||||||||
制动 | 声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)
手动叉车,托盘搬运车 DB2T
上一篇
2021年10月2日 下午4:08
3吨柴油叉车 FD30T
下一篇
2021年10月3日 上午8:51
![]() |
盖式货叉全电动堆高车 JK8305
•
产品介绍