项目 | 单位 | 产 品 型 号 | |||||
CDSD10 1.6M | CDSD10 2.0M | CDSD10 2.5M | CDSD10 3.0M | CDSD10 3.5M | |||
特性 | 驱动形式 | 电动升高/手拉行走 | 电动升高/手拉行走 | 电动升高/手拉行走 | 电动升高/手拉行走 | 电动升高/手拉行走 | |
驾驶方式 | 步行式 | 步行式 | 步行式 | 步行式 | 步行式 | ||
额定载荷 | Kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
载荷中心距 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
尺寸 | 货叉离地最大离地距离 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 1600 |
货叉离地最小离地距离 | mm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
货叉形式 | 钢板覆盖式 | 钢板覆盖式 | 钢板覆盖式 | 钢板覆盖式 | 钢板覆盖式 | ||
货叉尺寸(长×宽×厚) | mm | 1150*160*70 | 1150*160*70 | 1150*160*70 | 1150*160*70 | 1150*160*70 | |
货叉外宽 | mm | 560/680 | 560/680 | 560/680 | 560/680 | 560/680 | |
底腿尺寸(长×宽×厚) | mm | 900*100*40 | 900*100*40 | 900*100*40 | 900*100*40 | 900*100*40 | |
底腿外宽 | mm | 525/645 | 525/645 | 525/645 | 525/645 | 525/645 | |
总长 | mm | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | |
总宽 | mm | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | |
静止时总高 | mm | 1980 | 1600 | 1850 | 2100 | 2350 | |
作业时门架最大高度 | mm | 2080 | 2540 | 3040 | 3540 | 4040 | |
作业时手柄高度(最小/最大) | mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | |
直角堆垛通道宽度 | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | |
最小转弯半径 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
车轮 | 轮子 | 尼龙轮 | 尼龙轮 | 尼龙轮 | 尼龙轮 | 尼龙轮 | |
前轮尺寸/数量 | mm/只 | Φ80*70/2 | Φ80*70/2 | Φ80*70/2 | Φ80*70/2 | Φ80*70/2 | |
平衡轮尺寸/数量 | mm/只 | Φ180*50/2 | Φ180*50/2 | Φ180*50/2 | Φ180*50/2 | Φ180*50/2 | |
驱动轮尺寸/数量 | mm/只 | – | – | – | – | – | |
轮距 | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
性能 | 最大行驶速度(空载/满载) | Km/h | – | – | – | – | – |
最大提升速度(空载/满载) | mm/s | 90/125 | 90/125 | 90/125 | 90/125 | 90/125 | |
爬坡度(空载/满载) | % | – | – | – | – | – | |
制动方式 | – | – | – | – | – | ||
电气 | 行走电机功率 | kW | – | – | – | – | – |
提升电机功率 | kW | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
蓄电池 | V/Ah | 12/120 | 12/120 | 12/120 | 12/120 | 12/120 | |
控制系统 | 脚刹制动 | 脚刹制动 | 脚刹制动 | 脚刹制动 | 脚刹制动 | ||
重量 | 重量 | Kg | 400 | 440 | 470 | 500 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)