高性能
● 高质量系统系统,低噪音,低振动,密封性强,确保起升下降速度平稳可靠;
● 精确的电子限位开关,准确控制最大起升高度,防止对电机造成损害;
● 多路阀液压控制系统,升降,前后移,前后倾都可调速。
操作更安全、更方便
● 紧急反向行驶功能;
● 紧急断电开关作为标准配置;
● 人机化设计的德国进口控制手柄,方便左右手操作,提高驾驶舒适性。
带电子转向系统,操作更轻松,转向更灵活
货 号 | YL81113 | YL81114 | YL81115 | YL81116 | YL81117 | |
特性 | 驱动方式 | 电动(蓄电池) | ||||
驾驶方式 | 站驾 | |||||
额定载荷(Q) | kg | 2000 | ||||
载荷中心距(c) | mm | 500 | ||||
前悬距(X) | mm | 445 | ||||
轮距(y) | mm | 1380 | ||||
重量 | 自重(带电瓶) | kg | 1800/2060 | |||
尺寸 | 轮子 | 聚氨酯轮 | ||||
轮子尺寸,前轮 | mm | Φ250×80 | ||||
轮子尺寸,后轮 | mm | Φ210×85 | ||||
轮,前后数量(x = 驱动轮) | 1x+1/2 | |||||
后轮轮距(b11) | mm | 1000 | ||||
起升高度(h3) | mm | 2500 | 3000 | 3300 | 3500 | 4500 |
降低时高度(h13) | mm | 35 | ||||
总体长度(l1) | mm | 2300 | ||||
车体宽度(b1) | mm | 980 | ||||
货叉尺寸(S/e/L) | mm | 100/35/1070 | ||||
货叉外宽(b5) | mm | 200-680 | ||||
叉腿离地间隙(m2) | mm | 50 | ||||
通道宽度,托盘1000×1200(1200跨货叉放置)(Ast) | mm | 2500 | ||||
通道宽度,托盘800×1200(1200沿货叉放置)(Ast) | mm | 2600 | ||||
转弯半径(Wa) | mm | 1600 | ||||
性能 | 行驶速度,满载/空载 | km/h | 5.3/6.0 | |||
提升速度,满载/空载Lift | m/s | 0-0.12/0-0.2 | ||||
下降速度,满载/空载 | m/s | 0-0.42/0-0.41(可调) | ||||
爬坡能力,装载/卸载 | % | 5/8 | ||||
行车制动 | 电磁-再生制动 | |||||
电动机 | 驱动电机功率 | 1.5kw(AC) | ||||
提升电机功率 | 3.3kw | |||||
蓄电池电压/额定容量 | 24V/270Ah | |||||
蓄电池重量 | kg | 260 | ||||
转向方式 | 电子转向 | |||||
其他 | 驾驶员耳边噪音等级符合 | dB(A) | <70 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)