宽支腿全电动堆高车 JK8331


类型
步行式 型号 JK8331 JK8332 JK8333 JK8334

JK8335

JK8336 JK8337 JK8338 JC-C0617 JC-C0619
站驾式 JK8339 JK8340 JK8341 JK8342 JK8343 JK8344 JK8345 JK8346 JC-C0618 JC-C0620
特征 驱动单元   电动 电动 电动
载荷(Q) kg 1400 1600 1600
载荷中心距(c) mm 600 600 600
轴距(y) mm 1310 1310 1375
重量 车体自重(含蓄电池) kg 1280 1330 1606
轮胎
底盘
轮胎类型(驱动轮/承载轮)   聚氨酯/聚氨酯 聚氨酯/聚氨酯 聚氨酯/聚氨酯
驱动轮尺寸(直径×宽度) mm Φ248×75 Φ248×75 Φ248×75
承载轮尺寸(直径×宽度) mm Φ84×70 Φ84×70 Φ84×70
平衡轮尺寸(直径×宽度)   Φ115×55 Φ115×55 Φ115×55
驱动轮,平衡轮/承载轮数量   1x+ 2/ 4 1x+ 2/ 4 1x+ 2/ 4
尺寸 门架下降后整车高度(h1) mm 1980 2135 2335 2500 1980 2135 2335 2135
标配门架起升高度(h3) mm 3000 3300 3600 4000 3000 3300 3600 4000 4500 5000
门架起升后整车高度(h4) mm 3500 3800 4100 4400 3500 3800 4100 4500 5000 5500
手柄高度(最小/最大)(h14 ) mm 1005/ 1450 1005/ 1450 1005/ 1450
支撑腿高度(h8 ) mm 100 100 100
货叉下降后高度(h13) mm 85 85 85
整车长度(l1 ) mm 1995 1995 2055
到货叉垂直面的长度(l2 ) mm 935 935 935
整车宽度(b1/ b2) mm 1470 1470 1470
货叉尺寸(s/e/l ) mm 40/100/1050 40/100/1050 40/100/1050
货叉架宽度(b3) mm 812 812 812
货叉外宽(最小/最大)(b5) mm 200/812 200/812 200/812
支撑腿内宽(b4) mm 1270 1270 1270
离地间隙(满载,门架处)(m1) mm 50 50 50
离地间隙(轴距中心处)(m2) mm 50 50 50
通道宽度(带1.0×1.2m托盘)(Ast) mm 2260 2260 2260
通道宽度(带0.8×1.2m托盘)(Ast) mm 2230 2230 2230
转弯半径(Wa) mm 1975/ 1565 1975/ 1565 2040/ 1630
性能 行走速度(满载/空载) km/ h 3-5 / 3-5 3-5 / 3-5 3-5 / 3-5
起升速度(满载/空载) m/ s 0.13 / 0.23 0.13 / 0.23 0.13 / 0.23
下降速度(满载/空载) m/ s 0.13 / 0.23 0.13 / 0.23 0.13 / 0.23
爬坡度(满载/空载) % 5/7 5/7 5/7
制动   电磁式 电磁式 电磁式
驱动 驱动电机功率 kW 1.5 1.5 1.5
起升电机功率 kW 3 3 3
电瓶电压/电容 V/ Ah 24 /280 24 /280 24 / 280
电瓶重量 kg 228 228 228
电瓶尺寸(长×宽×高) mm 650×248×550 650×248×550 650×248×550
电瓶型号   工业电瓶 工业电瓶 工业电瓶
其他 驱动控制类型   交流 AC 交流 AC 交流 AC
厂商   柯蒂斯 CURTIS 柯蒂斯 CURTIS 柯蒂斯 CURTIS
工作分贝 dB (A) 70 70 70
转向   电子转向 电子转向 电子转向

宽支腿全电动堆高车 JK8331

 

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)

上一篇 2021年10月2日 下午4:08
下一篇 2021年10月3日 上午8:51

相关推荐

联系我们