驱动电机
● 先进的AC驱动电机,大扭矩,爬坡能力强,大牵引力,动力强劲,确保车子在不平整的路面和斜坡上依然能平稳行驶。
● 高效免维护的AC电机,能确保电瓶的更长使用寿命。
● 防尘防水AMP接插件。
● 双驱动变速箱油浴齿轮,长保润滑,低噪音高性能,长期免维护。
AC控制器
● 再生制动功能,延长电池有效使用时间。
● 行走和起升电机采用全交流技术,更高效可靠。
● 智能的可编程液晶显示屏,能够显示故障代码,易发现车身故障,减少检测时间,提高维修效率。
刹车系统
● 易维护的刹车系统,使刹车更加安全和舒适。
● 电机在刹车减速过程中,起到制动作用。
● 防滑制动功能,能使叉车即使在斜坡上也能安全停车。
● 湿式盘刹系统。
货 号 | YL82101 | YL82102 | YL82103 | YL82104 | ||
特征 | 额定载荷(Q) | kg | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 |
载荷中心距(C) | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | |
起升高度(h3) | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
自由起升高度(h2) | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | |
货叉规格(s×e×L) | mm | 40×100×920 | 40×120×1070 | |||
门架倾角(前/后)(α/β) | ° | 6/6.5 | 6/6.5 | 6/6.5 | 6/6.5 | |
尺寸 | 到货叉垂直面距离(L2) | mm | 1830 | 1830 | 1930 | 2040 |
整车长度(L1) | mm | 2750 | 2750 | 2850 | 3110 | |
整车宽度(b1) | mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | |
门架降低后高度(h1) | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | |
门架起升后高度(h4) | mm | 3945 | 3945 | 3945 | 3945 | |
护顶架高度(h6) | mm | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | |
座椅高度(h7) | mm | 855 | 855 | 855 | 855 | |
转弯半径(最小)(Wa) | mm | 1445 | 1445 | 1555 | 1665 | |
前悬距(前)(x) | mm | 397.5 | 397.5 | 397.5 | 397.5 | |
轮距(前/后)(b10/b11) | mm | 902/175 | 902/175 | 902/175 | 902/175 | |
离地高度(最小)(m2) | mm | 95 | 95 | 95 | 95 | |
轴距(y) | mm | 1258 | 1258 | 1358 | 1468 | |
货叉可调宽度(最小/最大) | mm | 200/1000 | 200/1000 | 200/1000 | 200/1000 | |
轮胎(Φ×宽) | 前×2 | 18×7-8 实心轮胎 | ||||
后×2 | 15×4.5-8 实心轮胎 | |||||
使用托盘时的工作 通道宽度(Ast) |
转角 | mm | 3166 | 3166 | 3276 | 3385 |
直行 | mm | 3265 | 3265 | 3370 | 3485 | |
性能 | 行走速度(满载/空载) | km/h | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 13/14 |
起升速度(满载/空载) | mm/s | 300/430 | 290/430 | 280/430 | 260/430 | |
下降速度(满载/空载) | mm/s | 440/435 | 440/435 | 440/435 | 440/435 | |
爬坡度(满载/空载) | % | 10.5/14.5 | 10.5/14.5 | 10.5/14.5 | 10.5/14.5 | |
驱动 | 驱动电机×2 | kw | 9 | 9 | 9 | 9 |
起升电机 | kw | 11 | 11 | 11 | 11 | |
电瓶电压/电容 | V/AH | 48/400 | 48/400 | 48/500 | 48/600 | |
驱动系统 | ZAPI 交流AC | |||||
噪音水平 | db(A) | 68 | 68 | 70 | 74 | |
重量 | 自重(含电瓶) | kg | 2860 | 3050 | 3160 | 3430 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)