| 货 号 | JK8145 | |
| 额定载荷 | kg(lbs) | 365(800) |
| 适用油桶尺寸(Φ×高) | mm | Φ572×900(55加仑) |
| 最高高度 | mm | 390 |
| 最低高度 | mm | 270 |
| 前轮尺寸(Φ×宽) | mm | Φ80×70(尼龙轮) |
| 后轮尺寸(Φ×宽) | mm | Φ200×50(尼龙轮) |
| 整车尺寸 | mm | 1022×722×1300 |
| 重 量 | kg | 53 |

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)
| 货 号 | JK8145 | |
| 额定载荷 | kg(lbs) | 365(800) |
| 适用油桶尺寸(Φ×高) | mm | Φ572×900(55加仑) |
| 最高高度 | mm | 390 |
| 最低高度 | mm | 270 |
| 前轮尺寸(Φ×宽) | mm | Φ80×70(尼龙轮) |
| 后轮尺寸(Φ×宽) | mm | Φ200×50(尼龙轮) |
| 整车尺寸 | mm | 1022×722×1300 |
| 重 量 | kg | 53 |

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)