| 货 号 | JK8158 | ||
| 额定载重 | kg | 450 | |
| 起升高度 | mm | 500 | |
| 每冲程提升高度 | mm | 11.6 | |
| 尺寸 | L | mm | 900 |
| H | mm | 1250 | |
| H1 | mm | 880 | |
| H2 | mm | 1380 | |
| W | mm | 1020 | |
| 适用油桶尺寸(Φ×高) | mm | Φ572×900(210立升“55加仑”) | |
| 净重 | kg | 165 |

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)
| 货 号 | JK8158 | ||
| 额定载重 | kg | 450 | |
| 起升高度 | mm | 500 | |
| 每冲程提升高度 | mm | 11.6 | |
| 尺寸 | L | mm | 900 |
| H | mm | 1250 | |
| H1 | mm | 880 | |
| H2 | mm | 1380 | |
| W | mm | 1020 | |
| 适用油桶尺寸(Φ×高) | mm | Φ572×900(210立升“55加仑”) | |
| 净重 | kg | 165 |

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)