| 货 号 | JK8157 | |
| 载 重 | kg | 400 |
| 净 重 | kg | 175 |
| 起升高度 | mm | 1550 |
| 手摇速比 | 1:60 | |
| 外形尺寸 | mm | 1450×1000×2100 |
| 轮子规格(尼龙轮) | mm | Φ150×50(PU轮) |
| 前支腿内宽 | mm | 640 |
| 前支腿外宽 | mm | 800 |
| 前支腿长度 | mm | 770 |
| 适合油桶类型 | 钢制油桶和200L双层闭口塑料桶 |

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)
| 货 号 | JK8157 | |
| 载 重 | kg | 400 |
| 净 重 | kg | 175 |
| 起升高度 | mm | 1550 |
| 手摇速比 | 1:60 | |
| 外形尺寸 | mm | 1450×1000×2100 |
| 轮子规格(尼龙轮) | mm | Φ150×50(PU轮) |
| 前支腿内宽 | mm | 640 |
| 前支腿外宽 | mm | 800 |
| 前支腿长度 | mm | 770 |
| 适合油桶类型 | 钢制油桶和200L双层闭口塑料桶 |

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)