| 型 号 | DP25 | |
| 额定提升负载 | Kg | 250 |
| 提升高度 | mm | 345 |
| 提升行程 | mm | 22 |
| 滚桶尺寸 | mm | Ф572,210(55加仑) |
| 净重 | Kg | 42 |

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)
| 型 号 | DP25 | |
| 额定提升负载 | Kg | 250 |
| 提升高度 | mm | 345 |
| 提升行程 | mm | 22 |
| 滚桶尺寸 | mm | Ф572,210(55加仑) |
| 净重 | Kg | 42 |

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)