| Leistung kW / PS | 88 / 120 |
| H?he mm | 2450 |
| Breite mm | 2320 |
| Gewicht ohne Anbauger?t kg | 8600 |
| Geschwindigkeit km/h (Standard) | 0 – 20 |
| Geschwindigkeit km/h (Option) | 0 – 40 (ecospeed) |
| Nutzlast kg max. | 4000 |
| Nutzlast kg bei max. Stapelh?he | 500 / 3000* |
| Nutzlast bei max. Reichweite | 1000 |
| max. Stapelh?he mm | 8950 |
| max. Reichweite mm | 5080 |
| Wenderadius mm | 3850** |
| Lenkeinschlag | 2 x 40° |

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)


