性能 | 型号 | FD30T3CS-A | FD30T3CD-A | ||
最大负载 | kg | 3000 | 3000 | ||
载荷中心 | mm | 500 | 500 | ||
最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | ||
自由起升 | mm | 165 | 165 | ||
速度 | 行驶速度 (前进/后退) |
满载 | km/h | 18 | 18 |
空载 | km/h | 19.5 | 19.5 | ||
上升速度 | 满载 | mm/sec | 450 | 520 | |
空载 | mm/sec | 470 | 570 | ||
下降速度 | 满载 | mm/sec | 450 | 450 | |
空载 | mm/sec | 450 | 450 | ||
最小转弯半径 | mm | 2440 | 2440 | ||
最小直角转向通道宽度 | mm | 2350 | 2350 | ||
尺寸 | 全长 | mm | 3775 | 3775 | |
全宽 | mm | 1225 | 1225 | ||
门架高度(货叉落地时) | mm | 2075 | 2075 | ||
门架高度(货叉升高时) | mm | 4250 | 4250 | ||
护顶架高度 | mm | 2090 | 2090 | ||
货及尺寸 | L*M*T | deg | 1070*125*45 | 1070*125*45 | |
门架倾斜倾角度 | 前/后 | mm | 6/12 | 6/12 | |
离地间隙 | mm | 145 | 145 | ||
轴距 | mm | 1700 | 1700 | ||
轮距 | 前轮 | mm | 1000 | 1000 | |
后轮 | 970 | 970 | |||
前悬距 | mm | 480 | 480 | ||
总重量 | kg | 4265 | 4265 | ||
发动机 | 型号 | 新昌CA90BPG | 大连CA498-12 | ||
额定功率 | kw | 40/2650 | 42.0/2450 | ||
额定扭距 | N-m | 162/1800 | 172.0/1800 | ||
总排量 | cc | 2670 | 3168 | ||
轮胎 | 前轮 | 28*9-15-12PR(I) | 28*9-15-12PR(I) | ||
后轮 | 6.50-10-10PR(I) | 6.50-10-10PR(I) |
(详情请见公司主页:www.zjgtcm.com)
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联网、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)