品牌:圣力机械设备(大连)
制造厂家 | 友佳 | |
型号 | TB100 | |
额定牵引重量 | t | 10 |
额定牵引力 | N | 2130 |
动力 | 蓄电池 | |
驾驶方式 | 坐驾式 | |
轴距 | mm | 1450 |
车辆重量(带标准蓄电池) | kg | 2500(预计) |
轮胎型式 | P/P | |
轮胎尺寸前 | inch | 7.00-12-12PR,正新 |
轮胎尺寸后 | inch | 18×7-8-14PR,正新 |
车轮数量前/后 | 2X/2 | |
轮距前/后 | mm | 950/970 |
总长 | mm | 2276 |
总宽 | mm | 1195 |
总高(带护顶架) | mm | 2160 |
牵引销高度 | mm | 400/450 |
最小转弯半径 | mm | 2200 |
行驶速度满载/空载 | km/h | 11.3/15 |
最大爬坡度满载/空载 | % | 25 |
变速箱型号 | DCS25,减速比14.05,中南传动 | |
行走电机型号 | XQT-6.3,江苏常州华盛 | |
行走电机额定功率/转速 | kw | 6.3kw/1440r/m |
转向电机型号 | XQD-0.75-2H,江苏常州华盛 | |
转向电机额定功率/转速 | kw | 0.75kw/1550r/m |
控制器产地 | 美国SEVCOM | |
控制器型号 | (SEVCOM)633T45308 | |
转向控制方式 | H2B场效应管斩波调速 | |
行走控制方式 | MOSFET | |
液压油箱容积 | L | ≤3 |
蓄电池型号 | 10VBS550 | |
电压/容量 | 48V/550A.h | |
重量(带电池盒) | Kg | 1019 |
蓄电池箱体尺寸(长x宽x高) | mm | 660x1075x510 |
停车制动 | 手动/机械 | |
行车制动 | 脚踏/液力 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)