品牌:伟轮叉车(上海)
| 型 号 | BR10S | |
| 额定起重量(kg) | 1000 | |
| 起升速度:满载/无载 mm/s(fpm) | 290/480 | |
| 行驶速度:满载/无载 km/h(mph) | 11.5/12.0 | |
| 最大爬坡度(%) | 18/23 | |
| 总重(kg) | 2110 | |
| 下降速度 | 500/450 | |
| 蓄电池最大容量/5小时 | 48/230 | |
| 蓄电池重量(最小)kg | 420 | |
| 驱动电机(额定1小时)kw | 3.5 | |
| 转向电机(额定1小时)kw | 0.3 | |
| 液压电机(额定5mai)kw | 6 | |
| 外部尺寸 | 至货叉前壁的长度(mm) | 2042 |
| 宽度(mm) | 1078 | |
| 最大起升时的全高(含挡货架)(mm) | 3000 | |
| 护顶架高度(mm) | 2260 |

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)


