品牌:上海奥坤叉车(OKUKUN)
| 车体型式 | 最大荷重 (kg) |
W (mm) |
L (mm) |
最低叉高 (mm) |
最高叉高 (mm) |
车轮 | 自重(mm) | |
| 后轮 | 前轮 | |||||||
| NA25-58 | 2500 | 520 | 810 | 80 | 200 | ?180×50 | ?78×100 | 69 |
| NA25-59 | 520 | 980 | 72 | |||||
| NA25-510 | 520 | 1070 | 73 | |||||
| NA25-712 | 685 | 1220 | 80 |


声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)


