品牌:上海奥坤叉车(OKUKUN)
车体型式 | 最大荷重 (kg) |
W (mm) |
L (mm) |
最低叉高 (mm) |
最高叉高 (mm) |
车轮 | 自重 (mm) |
|
后轮 | 前轮 | |||||||
NALA15-58 | 1500 | 520 | 810 | 51 | 165 | ?180×50 | ?65×100 | 68 |
NALA15-59 | 520 | 980 | 71 | |||||
NALA15-510 | 520 | 1070 | 72 | |||||
NALA15-511 | 520 | 1150 | 73 | |||||
NALA15-712 | 685 | 1220 | 78 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)