品牌:台湾怪力
Specifications尺寸規格表 | ||||
---|---|---|---|---|
MODEL 機種 | EX- 40-12 | EX- 40-15 | EX- 40-17 | |
Capacity(Kgs) 荷重 | 400 | |||
Overall size 總尺寸 | (A*B*C) | 1425*1060*480 | 1725*1060*480 | 1925*1060*480 |
Fork(lowest position)mm 最低叉位 |
85 | |||
Fork(higest position)mm 最高叉位 |
1200 | 1500 | 1700 | |
Fork length 叉長 | D | 650 | ||
Fork weidt 單牙叉寬 | 110 | |||
Fork distance 叉距 | E | 240-555 | ||
以上機型均有電動(DC)機型,蓄電池12V-70AH,充電器12A-AC-110V |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)